| Gabriel | J |
| Gage | EF |
| Gage | WT |
| Gaine | HJ |
| Galbraith | HT |
| Galloway | A |
| Galloway | W |
| Galtray | L |
| Galtray | WJ |
| Galwey | EK |
| Gamley | DM |
| Gard | J |
| Garde | CT |
| Garden | W |
| Gardiner | J |
| Gardner | Major H |
| Garrett | F |
| Gascoigne | W |
| Gascoine | |
| Gauld | I |
| Gault | J |
| Gault | JM |
| Geddes | A |
| Geddie | J |
| Gee | AF |
| Geekie | J |
| Geercke | MCS |
| Geils | GT |
| Gelder | JE |
| Gemmell | J |
| Genese | TH |
| George | E |
| George | WCH |
| Geraghty | WJ |
| Gervaise | L |
| Gibb | GR |
| Gibb | GW |
| Gibbon | J |
| Gibbon | TJ |
| Gibbs | A |
| Gibbs | RJ |
| Gibson | J |
| Gibson | JY |
| Gibson | P |
| Gifford | J |
| Gifford | WD |
| Gilbert | CF |
| Gilbert | E |
| Gilbert | GW |
| Gilbert | LEL |
| Gilchrist | A |
| Giles | DG |
| Gillan | JF |
| Giller | WE |
| Gillmore | WD |
| Gillooley | J |
| Gilmour | JC |
| Girling | AT |
| Girling | GW |
| Glanfield | HJ |
| Gleitenberg | G |
| Goatley | EBT |
| Goble | EV |
| Goble | PB |
| Gobrecht | RH |
| Godbur | AH |
| Godfrey | EA |
| Goetz | AM |
| Goggin | JM |
| Gold | LV |
| Gold | RB |
| Gold | SD |
| Gold | WG |
| Goldberg | J |
| Goldborne | JH |
| Goldby | WE |
| Gooding | FA |
| Gooding | MR |
| Goodwin | AF |
| Goodwin | HW |
| Goodwin | MFM |
| Gordge | J |
| Gordon | AF |
| Gordon | HG |
| Gordon | J |
| Gordon | J |
| Gordon | W |
| Gorman | S |
| Gorst | HS |
| Goss | WHD |
| Gough | WP |
| Goulding | AG |
| Govan | TB |
| Gove | WM |
| Gowthorpe | RA |
| Goy | T |
| Grace | GC |
| Graham | AD |
| Graham | CS |
| Graham | HW |
| Graham | J |
| Graham | JE |
| Graham | JJ |
| Granger | EM |
| Grant | AD |
| Grant | EJ |
| Grant | M |
| Grant | P |
| Grant | RL |
| Grantham | WL |
| Gray | CJ |
| Gray | W |
| Gray | WF |
| Green | HC |
| Green | J |
| Greene | EAB |
| Greenfield | A |
| Greenfield | AS |
| Greenslade | A |
| Greenwood | JP |
| Greer | FW |
| Grey | A |
| Grey | JW |
| Grice | G |
| Grice | JH |
| Grice | WR |
| Griese | JM |
| Griffin | AC |
| Griffin | CO |
| Griffith | HD |
| Griffith | WH |
| Griffiths | TW |
| Grime | W |
| Groom | HC |
| Grundy | EM |
| Grundy | WA |
| Guillod | G |
| Guillod | GHF |
| Gulliver | EG |
| Gulliver | |
| Gummow | GE |
| Gunn | J |
| Gunn | R |
| Gunnie | A |
| Gunst | W |
| Gunter | E |
| Gurney | FW |
| Gurney | J |
| Guthrie | HH |
| Guthrie | S |
| Gutridge | AG |
| Gutridge | O |
| Gutridge | T |
| Gutridge | WC |
| Guy | GA |
Pages
Tuesday, April 21, 2015
Civil Servants: Natal Govt, Railways and Postal Dept.1902 G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment