| Paine | F | 
| Palframan | TJ | 
| Palframan | WH | 
| Palgrave | TG | 
| Palmer | CM | 
| Palmer | FJ | 
| Palmer | H | 
| Palmer | T | 
| Palutzki | EW | 
| Pape | R | 
| Pape | SW | 
| Pardy | A | 
| Pardy | GP | 
| Pardy | P | 
| Parfitt | A | 
| Paris | HH | 
| Parkinson | AS | 
| Parkman | F | 
| Parry | L | 
| Parry | WR | 
| Parsons | HA | 
| Parsons | WF | 
| Pask | TP | 
| Paterson | C McD | 
| Paterson | H | 
| Paterson | J | 
| Paterson | ME | 
| Pates | HS | 
| Paton | G | 
| Paton | J | 
| Patterson | GM | 
| Patterson | J | 
| Paul | A | 
| Paul | F | 
| Paul | HL | 
| Paverd | A | 
| Paxton | ER | 
| Pay | WH | 
| Pay | WP | 
| Payne | AR | 
| Payne | Hon G | 
| Payne | JD | 
| Payton | FH | 
| Peace | Sir W | 
| Peachey | WE | 
| Pearce | P | 
| Pearse | JH | 
| Pearson | AN | 
| Pearson | J | 
| Peck | CAB | 
| Peddie | CM | 
| Pedro | J | 
| Peebles | AW | 
| Peers | TE | 
| Penfold | GHM | 
| Pennington | AE | 
| Pennington | HJB | 
| Pereira | EA | 
| Perfect | GN | 
| Perkins | S | 
| Perkins | WJ | 
| Perous | J | 
| Perrin | JH | 
| Perry | EE | 
| Peter | J | 
| Peters | AH | 
| Peterson | J | 
| Petley | AG | 
| Petrie | J | 
| Pettit | GB | 
| Phelan | T | 
| Phelon | R | 
| Phelps | HE de B | 
| Phillips | FL | 
| Phillips | WJ | 
| Phillipson | HE | 
| Philp | T | 
| Phipson | LL | 
| Pickering | AG | 
| Pickering | EH | 
| Pierce | A | 
| Pigg | AW | 
| Pillay | SP | 
| Pillay | VM | 
| Pinchon | A | 
| Pindar | WF | 
| Pinney | LG | 
| Pinnock | JD | 
| Pirie | D | 
| Pirie | J | 
| Pitchford | H Watkins | 
| Pitman | CA | 
| Pitman | EA | 
| Pitts | G | 
| Plant | NJ | 
| Plant | R | 
| Platt | HT | 
| Player | GJJ | 
| Plenderleath | J | 
| Plowman | GT | 
| Plowman | J | 
| Pocklington | RER | 
| Pocklington | RH | 
| Pocklington | RJ | 
| Pocklington | TJ | 
| Pocock | H | 
| Polkinghorne | JA | 
| Poole | FB | 
| Pope | E | 
| Pope | W | 
| Porritt | M | 
| Portal | HJ | 
| Porteous | J | 
| Porteous | K | 
| Pottage | CG | 
| Potter | HH | 
| Potts | FRH | 
| Powell | W | 
| Power | JA le Poer | 
| Power | WM | 
| Pratt | JC | 
| Prendergast | A | 
| Preston | WG | 
| Price | EW | 
| Price | T | 
| Price | W | 
| Prince | SH | 
| Pringle | H | 
| Prior | A | 
| Pritchard | EF | 
| Pritchard | JD | 
| Proctor | J | 
| Proctor | T | 
| Proksch | LL | 
| Prowse | AE | 
| Pullock | EA | 
| Pullock | J | 
| Puntan | J | 
| Purcell | D | 
| Purcell | PW | 
| Purkiss | J | 
| Pybus | WHL | 
| Quince | WJ | 
Pages
Friday, May 15, 2015
Civil Servants: Natal Govt, Railways and Postal Dept.1902 P and Q
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment