| Hacker | E |
| Hackland | DA |
| Hadden | J |
| Hager | JC |
| Haile | J |
| Hailstone | WS |
| Hair | A |
| Hair | J |
| Hall | FA |
| Hall | H |
| Hall | J |
| Hall | JC |
| Hall | M |
| Hallaghan | Sergeant-Major J |
| Hallett | C |
| Ham | HB |
| Hamilton | A |
| Hamilton | ARK |
| Hamilton | HA |
| Hamilton | J |
| Hamlyn | J |
| Hammond | AE |
| Hammond | JR |
| Hancock | H |
| Hancock | O |
| Hancock | RW |
| Hancoell | AE |
| Hancox | S |
| Hannah | FL |
| Hansmeyer | TJ |
| Hanson | ES |
| Hanson | F |
| Hanson | T |
| Harcombe | J |
| Hardaker | W |
| Harding | G |
| Hardouin | F |
| Hardwick | FJ |
| Hardwicke | EA |
| Hardy | FR |
| Harker | GW |
| Harle | CG |
| Harlock | C |
| Harmer | AE |
| Harper | A |
| Harrington | AE |
| Harris | AT |
| Harris | E |
| Harris | FJ |
| Harris | FW |
| Harris | H |
| Harris | J |
| Harris | JA |
| Harris | M |
| Harrison | CWF |
| Harrison | EC |
| Harrison | GW |
| Harrison | HT |
| Harrison | N |
| Harrison | P |
| Harrison | R |
| Harrison | RA |
| Harrison | S |
| Harrison | T |
| Harrison | T |
| Harvey | DH |
| Harvey | JC |
| Harvey | OR |
| Harvey | T |
| Harward | AGN |
| Harwin | RW |
| Hasketh | AW |
| Haslewood | B |
| Hasse | T |
| Hatch | ER |
| Hatley | TN |
| Hattingh | M |
| Hawes | WA |
| Hawkins | AM |
| Hawkins | J |
| Hawkins | K |
| Haworth | Miss H |
| Hay | R |
| Hayburn | FS |
| Hayburn | T |
| Haycroft | AL |
| Haycroft | JC |
| Hayes | H |
| Haygarth | WJ |
| Hayward | W |
| Hazel | HGC |
| Hazel | WC |
| Hazell | AG |
| Hazell | WH |
| Head | A |
| Head | DEP |
| Heard | F |
| Hearn | WM |
| Heathcote | EK |
| Heather | PJ |
| Heber | CG |
| Heber | EC |
| Hedgcock | EA |
| Hedgeland | AJ |
| Hedges | GH |
| Hedges | JS |
| Heenan | JH |
| Heggie | D |
| Hein | AJ |
| Hellett | HR |
| Hellett | T |
| Henderson | A |
| Henderson | G |
| Henderson | GC |
| Henderson | JT |
| Henderson | McK G |
| Henderson | W |
| Hendry | AR |
| Hennessey | DB |
| Henry | E |
| Henry | H |
| Henry | J |
| Henry | M |
| Henson | WW |
| Heptind | FWL |
| Herbert | CH |
| Herbert | DF |
| Herbert | GN |
| Herbert | Major S |
| Heritage | W |
| Heron | A |
| Herschensohnn | JMNA |
| Hershfield | S |
| Hesse | JL |
| Hewings | CJ |
| Hewitt | R |
| Hex | SP |
| Hickey | WC |
| Hickman | J |
| Hicks | RB |
| Hignett | CF |
| Hill | AG |
| Hill | BL |
| Hill | E |
| Hill | R |
| Hill | WJ |
| Hillen | ES |
| Hime | CFW |
| Hime | HA |
| Hime | HGB |
| Hime | Lt-Col Sir AH |
| Hime | MJ |
| Hindle | EH |
| Hoby | C |
| Hodgett | A |
| Hodgson | EW |
| Hodgson | JM |
| Hodgson | W |
| Hodson | A |
| Hodson | B |
| Hodson | JJ |
| Hodson | JW |
| Hodson | RG |
| Hoffmann | FA |
| Hogan | EWI |
| Hogan | P |
| Hogard | AH |
| Hogg | J |
| Hohls | CF |
| Holden | EJ |
| Holden | FVP |
| Holden | WH |
| Holderness | HH |
| Hole | WF |
| Hole | WH |
| Holgate | GR |
| Holgate | RA |
| Hollington | E |
| Hollington | L |
| Hollington | V |
| Hollis | TF |
| Holmes | J |
| Holmes | W |
| Holroyd | AA |
| Honey | AE |
| Honey | JHK |
| Honey | M |
| Honey | RG |
| Honeywill | EH |
| Honeywill | H |
| Honeywill | W |
| Hood | EH |
| Hood | G |
| Hoogvorst | T |
| Hooker | WE |
| Hoover | J |
| Hoover | N |
| Hoover | R |
| Hope | PH |
| Hopkins | AR |
| Hopkins | FO |
| Hopkinson | WB |
| Hopson | E |
| Hopson | G |
| Horne | ER |
| Horne | FT |
| Horne | RGP |
| Horsley | A |
| Horsley | D |
| Hosking | EJB |
| Hosking | S |
| Houchin | SA |
| Hough | AR |
| Houston | JN |
| Howard | T |
| Howden | FJ |
| Howe | TWL |
| Howe | WL |
| Howells | JW |
| Howes | TW |
| Howes | WL |
| Howse | T |
| Hudson | AW |
| Hudson | J |
| Hudson | J |
| Hudson | WM |
| Hudson | WTM |
| Hughes | GH |
| Hughes | H |
| Hughes | RJ |
| Hughson | WM |
| Hugo | P |
| Hulett | Sir JL |
| Hull | CM |
| Hulley | A |
| Hulley | AHB |
| Hulley | DJC |
| Hulme | J |
| Humby | AJ |
| Humby | HG |
| Humphreys | T |
| Hunt | AM |
| Hunt | EW |
| Hunt | JH |
| Hunt | S |
| Hunter | A |
| Hunter | JM |
| Hunter | P |
| Hunter | Sir D |
| Huntley | HB |
| Huntley | K |
| Huntley | RK |
| Hutchins | JA |
| Hutchinson | F |
| Hutchinson | WB |
| Hutson | F |
| Hyman | ER |
| Hyslop | G |
| Hyslop | J |
Pages
Saturday, May 9, 2015
Civil Servants: Natal Govt, Railways and Postal Dept.1902 H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment