| Name | Initials |
| Abraham | AG |
| Abraham | AJ |
| Acutt | EM |
| Acutt | WH |
| Adams | ER |
| Adams | ES |
| Adams | G |
| Adams | J |
| Adams | MT |
| Adamson | D |
| Adamson | GW |
| Addison | RH |
| Addison | WH |
| Adrain | EB |
| Aglen | GEO |
| Aikman | C |
| Aingworth | C |
| Aitchison | SGG |
| Aitken | J |
| Aitken | R |
| Akerson | M |
| Alberd | DS |
| Albrechtsen | EJ |
| Alcock | GT |
| Alcock | H |
| Alderson | TM |
| Alexander | CW |
| Alexander | FJ |
| Alexander | W |
| Alison | AA |
| Alison | G |
| Allan | J |
| Allardyce | DO |
| Allen | AC |
| Allen | FH |
| Allen | JW |
| Allison | AE |
| Almond | AE |
| Althorpe | W |
| Altken | JF |
| Amos | ST |
| Anderson | AR |
| Anderson | D |
| Anderson | D |
| Anderson | E |
| Anderson | ER |
| Anderson | G |
| Anderson | G |
| Anderson | H |
| Anderson | HEK |
| Anderson | J |
| Anderson | J |
| Anderson | J |
| Anderson | KW |
| Anderson | M |
| Anderson | RD |
| Anderson | RS |
| Anderson | W |
| Anderson | WS |
| Andrew | T |
| Andrews | EH |
| Andrews | O |
| Ansell | H |
| Appleby | H |
| Arbuckle | E d'U |
| Arbuckle | Sir W |
| Arbuthnot | HG |
| Archibald | HD |
| Armitage | 0C |
| Armitage | W |
| Armstrong | A |
| Armstrong | GW |
| Armstrong | H |
| Armstrong | HW |
| Armstrong | JH |
| Armstrong | OM |
| Armstrong | W |
| Armstrong | WN |
| Arnold | RG |
| Artiss | FL |
| Ash | GV |
| Ashcroft | F |
| Ashley | GS |
| Ashton | MH |
| Aspeling | WD |
| Atkinson | GP |
| Atkinson | J |
| Atkinson | TWK |
| Attlee | AM |
| Austen | W |
| Austin | J |
| Bagaley | H |
| Bagley | LW |
| Bagley | WD |
| Bagster | SW |
| Bahrs | W |
| Bailey | AG |
| Bailey | EE |
| Bailey | EEM |
| Bailey | WH |
| Baillie | D |
| Baillie | FAH |
| Baillie | J |
| Baines | W |
| Bair | JJ |
| Baird | PH |
| Baker | AJ |
| Baker | FJS |
| Baker | JE |
| Balcomb | J |
| Baldwin | H |
| Bale | Sir H |
| Balfe | JH |
| Ball | AH |
| Ballance | HC |
| Ballantyne | J |
| Ballard | AL |
| Ballard | EH |
| Ballard | H |
| Ballenden | CW |
| Ballenden | JL |
| Bamber | J |
| Banfield | TA |
| Bangay | TR |
| Banister | A |
| Banks | AJ |
| Banks | J |
| Banks | R |
| Banks | WFJ |
| Bannink | JH |
| Barclay | JE |
| Barefoot | C |
| Barker | CHL |
| Barker | GM |
| Barker | HM |
| Barker | LA |
| Barker | RD |
| Barlow | RF |
| Barnes | A |
| Barnes | FE |
| Barnes | JFE |
| Barnes | P |
| Barnett | H |
| Barns | EW |
| Barron | MJ |
| Barry | CE |
| Barry | J |
| Barry | JM |
| Barter | EW |
| Bartle | T |
| Bartlett | G |
| Barton | AA |
| Barton | EM |
| Bateman | CG |
| Bateman | JF |
| Bates | CC |
| Bath | S |
| Baulch | A |
| Baumann | F |
| Baxter | E |
| Baxter | EW |
| Baxter | H |
| Bayley | HJ |
| Baylis | BC |
| Baylis | EL |
| Bazley | W |
| Beachcroft | RN |
| Beale | E |
| Beard | MA |
| Beattie | D |
| Beaumont | WH |
| Becker | CA |
| Becker | LC |
| Beckerleg | SC |
| Beckett | AH |
| Beckett | GI |
| Beckett | J |
| Beckwith | E |
| Beckwith | P |
| Bedwell | JS |
| Beeston | AE |
| Beeston | AL |
| Beggs | JR |
| Beggs | M |
| Beghin | PH |
| Behrens | AJ |
| Behrmann | FHC |
| Belcher | EA |
| Belcher | HM |
| Bell | AC |
| Bell | C |
| Bell | EA |
| Bell | FC |
| Bell | FW |
| Bell | H |
| Bell | J |
| Bell | JFM |
| Bell | RA |
| Bell | T |
| Bellas | T |
| Bellis | SA |
| Bennett | A |
| Bennett | FA |
| Bennett | GF |
| Bennett | TR |
| Bennett | TR junior |
| Bennett | WH |
| Benson | J |
| Bentham | R |
| Bentley | A |
| Bentley | G |
| Bernard | C de B |
| Berridge | FA |
| Berry | AA |
| Berry | W |
| Bert | FO |
| Best | J |
| Bevan | GA |
| Bevan | JB |
| Beveredge | A |
| Bevis | WH |
| Biddington | SJ |
| Biddlecombe | A |
| Biddlecombe | E |
| Bier | H |
| Biggs | JWF |
| Biles | H |
| Biles | J |
| Bindon | W |
| Binnie | F |
| Birch | EM |
| Bird | CJ |
| Bird | JT |
| Bird | JWF |
| Bird | W |
| Birdseye | WH |
| Birtwell | D |
| Bissett | JE |
| Black | AB |
| Black | C |
| Black | D |
| Black | JH |
| Black | NF |
| Black | W |
| Black | WJ |
| Black | WR |
| Blackmore | FJ |
| Blackmore | G |
| Blair | P |
| Blair | WG |
| Blake | AVE |
| Blake | EH |
| Blake | RH |
| Blake | VWL |
| Blakie | CP |
| Blampied | HJ |
| Bland | WR |
| Blaver | GL |
| Blaver | TP |
| Bleu | A |
| Blew | TH |
| Blomfield | HE |
| Bluff | LL |
| Blundy | J |
| Board | AS |
| Boast | A |
| Boast | CB |
| Boast | HW |
| Boisson | F |
| Bolas | JH |
| Bolden | CA |
| Bolton | C |
| Bompas | EG |
| Bond | AM |
| Bond | F |
| Bond | S |
| Bonifant | E |
| Boor | SH |
| Booth | A |
| Booth | A |
| Booth | AP |
| Borain | CV |
| Borg | R |
| Borland | CH |
| Borthwick | MJ |
| Boshoff | HG |
| Bosman | AJ |
| Bosman | AJ |
| Bosman | W |
| Bosomworth | A |
| Bosomworth | E |
| Bosornworth | H |
| Botha | PD |
| Botterill | W |
| Boughton | A |
| Bousfield | BG |
| Bousfield | GJ |
| Bousfield | W |
| Bowen | F |
| Bowen | J |
| Bowen | RW |
| Bowen | SJ |
| Bowers | FA |
| Bowie | J |
| Bowker | CA |
| Bowler | H |
| Bowles | EW |
| Boxall | JP |
| Boyd | FH |
| Boyd | MA |
| Boyd | W |
| Boyens | M |
| Boyes | AO |
| Boyes | KG |
| Boyes | WM |
| Boyle | J |
| Boyle | J |
| Braatvedt | JT |
| Brace | J |
| Bradbury | E |
| Bradford | T |
| Bradley | FA |
| Bradstreet | RW |
| Braithwaite | BMA |
| Brandon | HW |
| Brandon | JL |
| Brandon | RAL |
| Brandon | RF |
| Branthwaite | TP |
| Brash | D |
| Bredenkamp | GW |
| Bremner | AAM |
| Bremner | W |
| Brenchley | J |
| Brereton | L |
| Brewitt | JB |
| Brickhill | HJ |
| Brickhill | IJ |
| Brickhill | JM |
| Bridson | WH |
| Briggs | FL |
| Brimelow | JHF |
| Briscoe | JE |
| Bristow | E |
| Brittain | E |
| Brittain | F |
| Broadfoot | GA |
| Bromham | T |
| Bromley | E |
| Bromley | GB |
| Brook | T |
| Brooke | AM |
| Brookes | JA |
| Brooks | CA |
| Brooks | SJ |
| Broome | W |
| Brown | A |
| Brown | AFT |
| Brown | AL |
| Brown | AP |
| Brown | CV |
| Brown | E |
| Brown | FR |
| Brown | GH |
| Brown | H McL |
| Brown | HR |
| Brown | J Frank |
| Brown | JEF |
| Brown | JH |
| Brown | R |
| Brown | R |
| Brown | S |
| Brown | SA |
| Brown | T |
| Brown | W |
| Brown | WH |
| Brown | WR Murray- |
| Browne | RB |
| Browne | RE |
| Browning | AE |
| Bruce | J |
| Bru-de-Wold | Lt-Col HT |
| Bruss | SJ |
| Buchan | A |
| Buchan | D |
| Buchanan | JW |
| Buckle | P |
| Buckley | TF |
| Buins | T |
| Bulkley | HWT |
| Bull | G |
| Bullen | HW |
| Bulley | JN |
| Bulley | RE |
| Bulley | WS |
| Bulman | A |
| Bunyard | GM |
| Burd | CS |
| Burkimsher | W |
| Burne | IH |
| Burnett | A |
| Burnie | D |
| Burniston | Miss A |
| Burns | AL |
| Burt | JC |
| Burton | EG |
| Burton | J |
| Burton | JC |
| Burwoud | EJ |
| Bushby | WH |
| Butcher | T |
| Butler | BC |
| Butler | D |
| Butler | J |
| Butler | PJH |
| Butterfield | W |
| Butterton | W |
| Button | JP |
| Buxton | F |
| Buxton | F |
| Byrne | A |
| Byrne | GC |
Pages
Tuesday, April 14, 2015
Civil Servants: Natal Govt, Railways and Postal Dept.1902 A-B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment